Weight Converter
Mass in metric and imperial units.
1 milligram = 0.001 g. Enter any value to convert milligrams (mg) to grams (g), or use the table below for common values.
g = mg × 0.001
Example: 10 mg = 0.01 g. To convert the other way, use mg = g × 1,000.
| Milligrams (mg) | Grams (g) |
|---|---|
| 1 mg | 0.001 g |
| 2 mg | 0.002 g |
| 3 mg | 0.003 g |
| 4 mg | 0.004 g |
| 5 mg | 0.005 g |
| 6 mg | 0.006 g |
| 7 mg | 0.007 g |
| 8 mg | 0.008 g |
| 9 mg | 0.009 g |
| 10 mg | 0.01 g |
| 15 mg | 0.015 g |
| 20 mg | 0.02 g |
| 25 mg | 0.025 g |
| 30 mg | 0.03 g |
| 40 mg | 0.04 g |
| 50 mg | 0.05 g |
| 75 mg | 0.075 g |
| 100 mg | 0.1 g |
| 250 mg | 0.25 g |
| 500 mg | 0.5 g |
| 1,000 mg | 1 g |
The milligram is one thousandth of a gram, typically used for medicine doses, vitamins and nutrition labels.
The gram is one thousandth of a kilogram, used for food, cooking and postage.
Use the formula g = mg × 0.001. For example, 10 mg = 0.01 g.
1 mg = 0.001 g.
Use mg = g × 1,000. 1 g = 1,000 mg.