Conversor de unidades
Convierte entre unidades.
Convierte litros, mililitros, metros cúbicos y unidades estadounidenses como galones, tazas y onzas líquidas.
| Unidad | Símbolo | En litros |
|---|---|---|
| mililitro | mL | 0,001 |
| litro | L | 1 |
| metro cúbico | m³ | 1000 |
| cucharadita de EE. UU. | tsp | 0,004928921594 |
| cucharada de EE. UU. | tbsp | 0,01478676478 |
| onza líquida de EE. UU. | fl oz | 0,02957352956 |
| taza de EE. UU. | cup | 0,2365882365 |
| pinta de EE. UU. | pt | 0,473176473 |
| cuarto de galón de EE. UU. | qt | 0,946352946 |
| galón de EE. UU. | gal | 3,785411784 |
mililitros (mL), litros (L), metros cúbicos (m³), cucharaditas de EE. UU. (tsp), cucharadas de EE. UU. (tbsp), onzas líquidas de EE. UU. (fl oz), tazas de EE. UU. (cup), pintas de EE. UU. (pt), cuartos de galón de EE. UU. (qt), galones de EE. UU. (gal)
Cada unidad se define con un factor exacto respecto a la unidad base (litro). Para convertir se multiplica por el factor de la unidad de origen y se divide por el de la unidad de destino.
gal = L × 0,2641720524